【重要】GENNIX A1 ELITE 自主回収について
586
019
020
023
back

COURSE AIR LITE II / コースエアライトII

税込価格:¥30,800(税抜価格¥28,000)/ 38-48, 40.5-46.5 サイズチャート

  • レーサーフィット
  • X-Comfort Zone と Power Zone テクノロジー
  • Boa IP1-S 2 ウェイマイクロアジャスト
  • 特許取得済み Carbon Air Lite ベンチレーション強化アウトソール
  • 3 種の調整アーチのついたErgo Air Transfo 3D インソール
  • HRS-400
  • シューズバッグ付属
  • 235g(サイズ42)
商品コード JANコード カラー サイズ
95145000 775504517490 019WHITE 38
95146000 775504517506 019WHITE 39
95147000 775504517513 019WHITE 40
95148000 775504517520 019WHITE 40.5
68757000 775504517537 019WHITE 41
68759000 775504517551 019WHITE 42
68760000 775504517568 019WHITE 42.5
68761000 775504517575 019WHITE 43
95154000 775504517582 019WHITE 43.5
95155000 775504517599 019WHITE 44
95156000 775504517605 019WHITE 445
95157000 775504517612 019WHITE 45
95158000 775504517629 019WHITE 455
95159000 775504517636 019WHITE 46
95160000 775504517643 019WHITE 465
95161000 775504517650 019WHITE 47
95162000 775504517667 019WHITE 48
95163000 775504517674 020 BLACK 38
95164000 775504517681 020 BLACK 39
95165000 775504517698 020 BLACK 40
95166000 775504517704 020 BLACK 40.5
68762000 775504517711 020 BLACK 41
68763000 775504517728 020 BLACK 41.5
68764000 775504517735 020 BLACK 42
68765000 775504517742 020 BLACK 42.5
68766000 775504517759 020 BLACK 43
95172000 775504517766 020 BLACK 43.5
95173000 775504517773 020 BLACK 44
95174000 775504517780 020 BLACK 445
95175000 775504517797 020 BLACK 45
95176000 775504517803 020 BLACK 455
95177000 775504517810 020 BLACK 46
95178000 775504517827 020 BLACK 465
95179000 775504517834 020 BLACK 47
95180000 775504517841 020 BLACK 48
68767000 775504517896 023 BRIGHT YELLOW 41
68768000 775504517902 023 BRIGHT YELLOW 41.5
68769000 775504517919 023 BRIGHT YELLOW 42
68770000 775504517926 023 BRIGHT YELLOW 43
68771000 775504517933 586 BLUE 38
95182000 690222116810 586 BLUE 39
95183000 690222116827 586 BLUE 40
95184000 690222116834 586 BLUE 40.5
95185000 690222116841 586 BLUE 41
95186000 690222116858 586 BLUE 41.5
95187000 690222116865 586 BLUE 42
95188000 690222116872 586 BLUE 42.5
95189000 690222116889 586 BLUE 43
95190000 690222116896 586 BLUE 43.5
95191000 690222116902 586 BLUE 44
95192000 690222116919 586 BLUE 445
95193000 690222116926 586 BLUE 45
95194000 690222116933 586 BLUE 455
95195000 690222116940 586 BLUE 46
95196000 690222116957 586 BLUE 465
95197000 690222116964 586 BLUE 47
95198000 690222116971 586 BLUE 48

オプション

機能解説

Information

News

facebook