サイズ | 450mm,480mm,510mm,540mm (C-T) |
---|---|
メインコンポーネント | SHIMANO 105 (22 SPEED) |
フレーム素材 | RTCC1 CARBON, NO VOID MOLDING 2 TECHNOLOGY |
フロントフォーク | RTCC1 FULL CARBON |
ヘッドセット | FSA TAPERED HEADSE INTEGRATED ORBIT C33 NO.44E 1-1/8" to 1-1/4" |
ハンドルバー | ALLOY BUTTED ROAD BAR (400/450mm, 480mm, 420/510mm,540mm) |
ステム | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (80/450mm, 90/480mm, 100/510mm, 110/540mm) |
クランクセット | SHIMANO FC-RS510 50X34T (165/450mm, 170/480mm, 172.5/510mm,540mm) |
BB | SHIMANO BB-RS500-PB |
ペダル | NIL |
フロントディレーラー | SHIMANO 105 FD-R7000 |
リアディレーラー | SHIMANO 105 RD-R7000 |
シフター | SHIMANO 105 ST-R7000 |
ブレーキ | SHIMANO 105 BR-R7010 |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-R7000 |
スプロケット | SHIMANO 105 CS-R7000 11-30T 11SPD |
チェーン | SHIMANO CN-HG600-11 |
サドル | SELLE ROYAL ASPHALT |
シートポスト | UD CARBON SHAFT WITH FORGED ALLOY HEAD 27.2mm/ 350mm, OFFSET 20mm |
フロントホイール | SHIMANO WH-RS100 |
リアホイール | SHIMANO WH-RS100 |
ハブ | - |
リム | - |
タイヤ | KENDA KRITERIUM 700X25C |
ウエイト | 8.69kg (510mm) |
※ペダルは付属いたしません。
A | 450 | 480 | 510 | 540 |
---|---|---|---|---|
B | 506 | 526 | 546 | 565 |
C | 412 | 412 | 415 | 415 |
D | 125 | 147 | 167 | 192 |
E | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.25° |
F | 70.75° | 71° | 72.5° | 72.75° |
G | 73 | 71 | 69 | 69 |
H | 53 | 53 | 45 | 45 |
I | 62 | 60 | 59 | 58 |
J | 718 | 742 | 768 | 798 |
K | 994.5 | 994.5 | 991.5 | 1005.5 |
L | 540 | 540 | 565 | 590 |
M | 369 | 369 | 379 | 388 |
適正身長(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |