サイズ | 450mm,480mm,510mm (C-T) |
---|---|
メインコンポーネント | SHIMANO DURA-ACE Di2 (22 SPEED) |
フレーム素材 | RTCC2 CARBON, NO VOID MOLDING 2 TECHNOLOGY |
フロントフォーク | RTCC2 FULL CARBON |
ヘッドセット | FSA TAPERED HEADSE INTEGRATED ORBIT IS 138 1-3/8" to 1-1/8" |
ハンドルバー | EASTON EC90 AERO ROAD BAR (400/450mm, 480mm, 420/510mm) |
ステム | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (80/450mm, 90/480mm, 100/510mm) |
クランクセット | SHIMANO DURA-ACE FC-R9100 52X36T (165/450mm,170/480mm 172.5/510mm) |
BB | FSA BB386 EVO PRESSFIT TYPE |
ペダル | NIL |
フロントディレーラー | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9150 |
リアディレーラー | SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9150 |
シフター | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 |
ブレーキ | SHIMANO DURA-ACE BR-R9110 |
ブレーキレバー | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9150 |
スプロケット | SHIMANO DURA-ACE CS-R9100 11-28T 11SPD |
チェーン | SHIMANO CN-HG901-11 |
サドル | ANTARES R7 |
シートポスト | MONOCOQUE UD CARBON AERO SEAT POST 350mm |
フロントホイール | REYNOLDS AR58X CARBON |
リアホイール | REYNOLDS AR58X CARBON |
ハブ | - |
リム | - |
タイヤ | KENDA VALKYRIE 700X25C |
ウエイト | 7.22kg (510mm) |
※ペダルは付属いたしません。
A | 450 | 480 | 510 |
---|---|---|---|
B | 520 | 537.8 | 554.1 |
C | 405 | 405 | 405 |
D | 96 | 119 | 139 |
E | 75° | 74° | 73.5° |
F | 71.5° | 72° | 73.3° |
G | 74 | 74 | 71.5 |
H | 49 | 49 | 43 |
I | 61 | 57 | 57 |
J | 731 | 757 | 784 |
K | 964 | 972 | 971 |
L | 498.5 | 522.9 | 544.2 |
M | 373.3 | 379.4 | 384.4 |
適正身長(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 |