サイズ | 420mm,450mm,470mm,500mm530mm,560mm (C-T) |
---|---|
メインコンポーネント | SHIMANO 105 (22 SPEED) |
フレーム素材 | 6061 ALLOY SMOOTH WELDING |
フロントフォーク | FULL CARBON |
ヘッドセット | FSA NO.42/ACB ALLOY INTEGRATED 1-1/8"/1.5" |
ハンドルバー | ALLOY DROP (380/420mm,400/450mm,470mm, 420/500mm,530mm, 440/560mm) |
ステム | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (80/420mm,450mm,470mm, 90/500mm,100/530mm, 110/560mm) |
クランクセット | SHIMANO 105 50X34T (165/420mm,450mm, 170/470mm, 172.5/500mm,530mm, 175/560mm) |
BB | INCLUDED WITH FC |
ペダル | NIL |
フロントディレーラー | SHIMANO 105 FD-R7000 |
リアディレーラー | SHIMANO 105 RD-R7000 GS |
シフター | SHIMANO 105 ST-R7000 |
ブレーキ | SHIMANO 105 BR-R7000 |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-R7000 |
スプロケット | SHIMANO CS-R7000 11-32T 11SPD |
チェーン | KMC X11EL |
サドル | SELLE ROYAL ASPHALT |
シートポスト | UD CARBON SHAFT WITH FORGED ALLOY HEAD 27.2mm/ 350mm, OFFSET 20mm |
フロントホイール | SHIMANO WH-RS100 |
リアホイール | SHIMANO WH-RS100 |
ハブ | - |
リム | - |
タイヤ | KENDA VALKYRIE 700X25C |
ウエイト | 8.78kg (470mm) |
※ペダルは付属いたしません。
A | 420 | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 508 | 520 | 527 | 545 | 566 | 583 |
C | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
D | 130 | 145 | 140 | 160 | 190 | 210 |
E | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.75° |
F | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 72.75° | 72.75° |
G | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
H | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
I | 67 | 60 | 66 | 59 | 58 | 58 |
J | 703.6 | 727.8 | 741.2 | 772.1 | 801.9 | 824.6 |
K | 978.9 | 982.7 | 985.1 | 983.8 | 998.1 | 1012.3 |
L | 528.2 | 546.1 | 541.6 | 561.7 | 589.2 | 608.3 |
M | 361.7 | 368.7 | 372.3 | 378.6 | 385.8 | 394.1 |
適正身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |