サイズ | 420mm,450mm,470mm,500mm,530mm,560mm (C-T) |
---|---|
メインコンポーネント | SHIMANO TIAGRA (20 SPEED) |
フレーム素材 | 6061 ALLOY SMOOTH WELDING |
フロントフォーク | FULL CARBON FLAT MOUNT |
ヘッドセット | FSA NO.42/ACB ALLOY INTEGRATED 1-1/8"/1.5" |
ハンドルバー | ALLOY DROP (380/420mm,400/450mm,470mm, 420/500mm,530mm, 440/560mm) |
ステム | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (80/420mm,450mm,470mm,90/500mm,100/530mm, 110/560mm) |
クランクセット | SHIMANO RS400 50X34T (170/420mm,450mm,470mm,500mm,175/530mm,560mm) |
BB | INCLUDED WITH FC |
ペダル | NIL |
フロントディレーラー | SHIMANO TIAGRA FD-4700 |
リアディレーラー | SHIMANO TIAGRA RD-4700 GS |
シフター | SHIMANO TIAGRA ST-4700 |
ブレーキ | TEKTRO MD-C550 WITH SM-RT10 MECHANICAL DISC |
ブレーキレバー | SHIMANO TIAGRA ST-4700 |
スプロケット | CSRS1 TAU 11-32T 10SPD |
チェーン | KMC X10EL |
サドル | SELLE ROYAL ASPHALT |
シートポスト | UD CARBON SHAFT WITH FORGED ALLOY HEAD 27.2mm/ 350mm, OFFSET 20mm |
フロントホイール | - |
リアホイール | - |
ハブ | SHIMANO RM35, 32H FOR CENTER LOCK |
リム | ALLOY DOUBLE WALL RIM 700C |
タイヤ | KENDA VALKYRIE 700X30C |
ウエイト | 9.64kg (500mm) |
※ペダルは付属いたしません。
A | 420 | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 509 | 521 | 526 | 545 | 566 | 583 |
C | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
D | 120 | 135 | 130 | 155 | 175 | 195 |
E | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.75° |
F | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 73° | 73.25° |
G | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
H | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 |
I | 67 | 61 | 59 | 59 | 59 | 57 |
J | 708.4 | 731.5 | 745.6 | 768.8 | 797.7 | 823.2 |
K | 987.2 | 991 | 991.3 | 1006.3 | 998.6 | 1010.1 |
L | 529.4 | 547.4 | 541.3 | 564.4 | 589.7 | 609.7 |
M | 362.4 | 369.4 | 370.8 | 378 | 383.7 | 393.1 |
適正身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |