サイズ | 420mm,450mm,470mm,500mm,530mm,560mm (C-T) |
---|---|
メインコンポーネント | SHIMANO 105 (22 SPEED) |
フレーム素材 | 6061 ALLOY SMOOTH WELDING THRU AXLE 142mm |
フロントフォーク | FULL CARBON FLAT MOUNT THRU AXLE |
ヘッドセット | FSA NO.42/ACB ALLOY INTEGRATED 1-1/8"/1.5" |
ハンドルバー | ALLOY DROP (380/420mm,400/450mm,470mm, 420/500mm,530mm, 440/560mm) |
ステム | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (80/420mm,450mm,470mm, 90/500mm,100/530mm, 110/560mm) |
クランクセット | SHIMANO RS510 50X34T (165/420mm,450mm, 170/470mm, 172.5/500mm,530mm, 175/560mm) |
BB | INCLUDED WITH FC |
ペダル | NIL |
フロントディレーラー | SHIMANO 105 FD-R7000 |
リアディレーラー | SHIMANO 105 RD-R7000 GS |
シフター | SHIMANO 105 ST-R7020 |
ブレーキ | SHIMANO 105 BR-R7070 |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-R7020 |
スプロケット | SHIMANO CS-R7000 11-32T 11SPD |
チェーン | KMC X11EL |
サドル | SELLE ROYAL ASPHALT |
シートポスト | UD CARBON SHAFT WITH FORGED ALLOY HEAD 27.2mm/ 350mm, OFFSET 20mm |
フロントホイール | SHIMANO WH-RS171 THRU AXLE, CENTER LOCK DISC |
リアホイール | SHIMANO WH-RS171 THRU AXLE, CENTER LOCK DISC |
ハブ | - |
リム | - |
タイヤ | KENDA VALKYRIE 700X30C |
ウエイト | 9.58kg (500mm) |
※ペダルは付属いたしません。
A | 420 | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 509 | 521 | 526 | 545 | 566 | 583 |
C | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
D | 120 | 135 | 130 | 155 | 175 | 195 |
E | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.75° |
F | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 73° | 73.25° |
G | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
H | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 |
I | 67 | 61 | 59 | 59 | 59 | 57 |
J | 708.4 | 731.5 | 745.6 | 768.8 | 797.7 | 823.2 |
K | 987.2 | 991 | 991.3 | 1006.3 | 998.6 | 1010.1 |
L | 529.4 | 547.4 | 541.3 | 564.4 | 589.7 | 609.7 |
M | 362.4 | 369.4 | 370.8 | 378 | 383.7 | 393.1 |
適正身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |